期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302669 | 11 | 单 | |||
3302668 | 20:50 | 0+2+3=05 | 17 | 单 | 对 |
3302667 | 20:46 | 9+6+9=24 | 17 | 单 | 错 |
3302666 | 20:43 | 9+0+1=10 | 13 | 单 | 错 |
3302665 | 20:39 | 3+8+5=16 | 14 | 双 | 对 |
3302664 | 20:36 | 1+8+1=10 | 09 | 单 | 错 |
3302663 | 20:32 | 6+0+5=11 | 20 | 双 | 错 |
3302662 | 20:29 | 8+2+4=14 | 09 | 单 | 错 |
3302661 | 20:25 | 2+4+8=14 | 18 | 双 | 对 |
3302660 | 20:22 | 5+5+2=12 | 19 | 单 | 错 |
3302659 | 20:18 | 2+6+4=12 | 22 | 双 | 对 |
3302658 | 20:15 | 5+3+6=14 | 13 | 单 | 错 |
3302657 | 20:11 | 3+1+3=07 | 15 | 单 | 对 |
3302656 | 20:08 | 4+5+0=09 | 21 | 单 | 对 |
3302655 | 20:04 | 7+5+0=12 | 09 | 单 | 错 |
3302654 | 20:01 | 5+8+2=15 | 12 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302668 | 05 | 小 | 单 | ||
3302667 | 24 | 大 | 双 | ||
3302666 | 10 | 小 | 双 | ||
3302665 | 16 | 大 | 双 | ||
3302664 | 10 | 小 | 双 | ||
3302663 | 11 | 小 | 单 | ||
3302662 | 14 | 大 | 双 | ||
3302661 | 14 | 大 | 双 | ||
3302660 | 12 | 小 | 双 | ||
3302659 | 12 | 小 | 双 | ||
3302658 | 14 | 大 | 双 | ||
3302657 | 07 | 小 | 单 | ||
3302656 | 09 | 小 | 单 | ||
3302655 | 12 | 小 | 双 | ||
3302654 | 15 | 大 | 单 | ||
3302653 | 17 | 大 | 单 | ||
3302652 | 10 | 小 | 双 | ||
3302651 | 10 | 小 | 双 | ||
3302650 | 18 | 大 | 双 | ||
3302649 | 09 | 小 | 单 | ||
3302648 | 03 | 小 | 单 | ||
3302647 | 08 | 小 | 双 | ||
3302646 | 06 | 小 | 双 | ||
3302645 | 11 | 小 | 单 | ||
3302644 | 26 | 大 | 双 | ||
3302643 | 13 | 小 | 单 | ||
3302642 | 15 | 大 | 单 | ||
3302641 | 11 | 小 | 单 | ||
3302640 | 24 | 大 | 双 | ||
3302639 | 25 | 大 | 单 | ||
3302638 | 02 | 小 | 双 | ||
3302637 | 04 | 小 | 双 | ||
3302636 | 13 | 小 | 单 | ||
3302635 | 04 | 小 | 双 | ||
3302634 | 10 | 小 | 双 | ||
3302633 | 20 | 大 | 双 | ||
3302632 | 13 | 小 | 单 | ||
3302631 | 16 | 大 | 双 | ||
3302630 | 22 | 大 | 双 | ||
3302629 | 10 | 小 | 双 | ||
3302628 | 14 | 大 | 双 | ||
3302627 | 14 | 大 | 双 | ||
3302626 | 08 | 小 | 双 | ||
3302625 | 11 | 小 | 单 | ||
3302624 | 09 | 小 | 单 | ||
3302623 | 19 | 大 | 单 | ||
3302622 | 05 | 小 | 单 | ||
3302621 | 04 | 小 | 双 | ||
3302620 | 20 | 大 | 双 | ||
3302619 | 13 | 小 | 单 |
400期内,05共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
05后开出19 14 14 22 10 09 14 |