期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302715 | 04 | 小 | |||
3302714 | 23:31 | 2+2+8=12 | 15 | 大 | 错 |
3302713 | 23:27 | 7+1+1=09 | 09 | 小 | 对 |
3302712 | 23:24 | 3+1+5=09 | 16 | 大 | 错 |
3302711 | 23:20 | 5+0+2=07 | 14 | 大 | 错 |
3302710 | 23:17 | 7+7+8=22 | 13 | 小 | 错 |
3302709 | 23:13 | 3+4+4=11 | 09 | 小 | 对 |
3302708 | 23:10 | 0+2+2=04 | 11 | 小 | 对 |
3302707 | 23:06 | 1+3+3=07 | 07 | 小 | 对 |
3302706 | 23:03 | 6+2+0=08 | 05 | 小 | 对 |
3302705 | 22:59 | 9+0+0=09 | 16 | 大 | 错 |
3302704 | 22:56 | 2+7+5=14 | 17 | 大 | 对 |
3302703 | 22:52 | 5+4+8=17 | 16 | 大 | 对 |
3302702 | 22:49 | 2+1+6=09 | 05 | 小 | 对 |
3302701 | 22:45 | 4+5+5=14 | 18 | 大 | 对 |
3302700 | 22:42 | 5+5+4=14 | 11 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302714 | 12 | 小 | 双 | ||
3302713 | 09 | 小 | 单 | ||
3302712 | 09 | 小 | 单 | ||
3302711 | 07 | 小 | 单 | ||
3302710 | 22 | 大 | 双 | ||
3302709 | 11 | 小 | 单 | ||
3302708 | 04 | 小 | 双 | ||
3302707 | 07 | 小 | 单 | ||
3302706 | 08 | 小 | 双 | ||
3302705 | 09 | 小 | 单 | ||
3302704 | 14 | 大 | 双 | ||
3302703 | 17 | 大 | 单 | ||
3302702 | 09 | 小 | 单 | ||
3302701 | 14 | 大 | 双 | ||
3302700 | 14 | 大 | 双 | ||
3302699 | 22 | 大 | 双 | ||
3302698 | 10 | 小 | 双 | ||
3302697 | 22 | 大 | 双 | ||
3302696 | 05 | 小 | 单 | ||
3302695 | 11 | 小 | 单 | ||
3302694 | 12 | 小 | 双 | ||
3302693 | 06 | 小 | 双 | ||
3302692 | 17 | 大 | 单 | ||
3302691 | 14 | 大 | 双 | ||
3302690 | 10 | 小 | 双 | ||
3302689 | 10 | 小 | 双 | ||
3302688 | 20 | 大 | 双 | ||
3302687 | 18 | 大 | 双 | ||
3302686 | 13 | 小 | 单 | ||
3302685 | 23 | 大 | 单 | ||
3302684 | 14 | 大 | 双 | ||
3302683 | 15 | 大 | 单 | ||
3302682 | 15 | 大 | 单 | ||
3302681 | 11 | 小 | 单 | ||
3302680 | 07 | 小 | 单 | ||
3302679 | 02 | 小 | 双 | ||
3302678 | 21 | 大 | 单 | ||
3302677 | 10 | 小 | 双 | ||
3302676 | 12 | 小 | 双 | ||
3302675 | 14 | 大 | 双 | ||
3302674 | 04 | 小 | 双 | ||
3302673 | 15 | 大 | 单 | ||
3302672 | 10 | 小 | 双 | ||
3302671 | 13 | 小 | 单 | ||
3302670 | 17 | 大 | 单 | ||
3302669 | 16 | 大 | 双 | ||
3302668 | 05 | 小 | 单 | ||
3302667 | 24 | 大 | 双 | ||
3302666 | 10 | 小 | 双 | ||
3302665 | 16 | 大 | 双 |
400期内,12共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
12后开出11 10 14 12 09 13 16 16 08 18 |