期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302658 | 05 | 小 单 | |||
3302657 | 20:11 | 3+1+3=07 | 18 | 大 双 | 错 |
3302656 | 20:08 | 4+5+0=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3302655 | 20:04 | 7+5+0=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3302654 | 20:01 | 5+8+2=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3302653 | 19:57 | 9+0+8=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3302652 | 19:54 | 4+4+2=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3302651 | 19:50 | 0+7+3=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3302650 | 19:47 | 9+1+8=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3302649 | 19:43 | 5+2+2=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3302648 | 19:40 | 2+0+1=03 | 16 | 大 双 | 错 |
3302647 | 19:36 | 3+4+1=08 | 07 | 小 单 | 对 |
3302646 | 19:00 | 2+2+2=06 | 13 | 小 单 | 对 |
3302645 | 18:56 | 4+6+1=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3302644 | 18:53 | 9+8+9=26 | 09 | 小 单 | 错 |
3302643 | 18:49 | 2+3+8=13 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302657 | 07 | 小 | 单 | ||
3302656 | 09 | 小 | 单 | ||
3302655 | 12 | 小 | 双 | ||
3302654 | 15 | 大 | 单 | ||
3302653 | 17 | 大 | 单 | ||
3302652 | 10 | 小 | 双 | ||
3302651 | 10 | 小 | 双 | ||
3302650 | 18 | 大 | 双 | ||
3302649 | 09 | 小 | 单 | ||
3302648 | 03 | 小 | 单 | ||
3302647 | 08 | 小 | 双 | ||
3302646 | 06 | 小 | 双 | ||
3302645 | 11 | 小 | 单 | ||
3302644 | 26 | 大 | 双 | ||
3302643 | 13 | 小 | 单 | ||
3302642 | 15 | 大 | 单 | ||
3302641 | 11 | 小 | 单 | ||
3302640 | 24 | 大 | 双 | ||
3302639 | 25 | 大 | 单 | ||
3302638 | 02 | 小 | 双 | ||
3302637 | 04 | 小 | 双 | ||
3302636 | 13 | 小 | 单 | ||
3302635 | 04 | 小 | 双 | ||
3302634 | 10 | 小 | 双 | ||
3302633 | 20 | 大 | 双 | ||
3302632 | 13 | 小 | 单 | ||
3302631 | 16 | 大 | 双 | ||
3302630 | 22 | 大 | 双 | ||
3302629 | 10 | 小 | 双 | ||
3302628 | 14 | 大 | 双 | ||
3302627 | 14 | 大 | 双 | ||
3302626 | 08 | 小 | 双 | ||
3302625 | 11 | 小 | 单 | ||
3302624 | 09 | 小 | 单 | ||
3302623 | 19 | 大 | 单 | ||
3302622 | 05 | 小 | 单 | ||
3302621 | 04 | 小 | 双 | ||
3302620 | 20 | 大 | 双 | ||
3302619 | 13 | 小 | 单 | ||
3302618 | 11 | 小 | 单 | ||
3302617 | 03 | 小 | 单 | ||
3302616 | 18 | 大 | 双 | ||
3302615 | 11 | 小 | 单 | ||
3302614 | 11 | 小 | 单 | ||
3302613 | 17 | 大 | 单 | ||
3302612 | 18 | 大 | 双 | ||
3302611 | 15 | 大 | 单 | ||
3302610 | 14 | 大 | 双 | ||
3302609 | 20 | 大 | 双 | ||
3302608 | 03 | 小 | 单 |
400期内,07共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
07后开出11 19 24 10 21 20 17 11 13 10 |