期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302767 | 13 | 单 | |||
3302766 | 02:33 | 9+3+6=18 | 14 | 双 | 对 |
3302765 | 02:29 | 8+0+1=09 | 09 | 单 | 对 |
3302764 | 02:26 | 3+7+1=11 | 04 | 双 | 错 |
3302763 | 02:22 | 4+1+0=05 | 07 | 单 | 对 |
3302762 | 02:19 | 5+7+8=20 | 13 | 单 | 错 |
3302761 | 02:15 | 6+2+1=09 | 00 | 双 | 错 |
3302760 | 02:12 | 2+2+3=07 | 13 | 单 | 对 |
3302759 | 02:08 | 2+3+9=14 | 19 | 单 | 错 |
3302758 | 02:05 | 5+0+4=09 | 05 | 单 | 对 |
3302757 | 02:01 | 2+7+7=16 | 16 | 双 | 对 |
3302756 | 01:58 | 3+4+2=09 | 07 | 单 | 对 |
3302755 | 01:54 | 0+5+2=07 | 10 | 双 | 错 |
3302754 | 01:51 | 9+5+6=20 | 15 | 单 | 错 |
3302753 | 01:47 | 6+3+8=17 | 02 | 双 | 错 |
3302752 | 01:44 | 6+5+7=18 | 10 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302766 | 18 | 大 | 双 | ||
3302765 | 09 | 小 | 单 | ||
3302764 | 11 | 小 | 单 | ||
3302763 | 05 | 小 | 单 | ||
3302762 | 20 | 大 | 双 | ||
3302761 | 09 | 小 | 单 | ||
3302760 | 07 | 小 | 单 | ||
3302759 | 14 | 大 | 双 | ||
3302758 | 09 | 小 | 单 | ||
3302757 | 16 | 大 | 双 | ||
3302756 | 09 | 小 | 单 | ||
3302755 | 07 | 小 | 单 | ||
3302754 | 20 | 大 | 双 | ||
3302753 | 17 | 大 | 单 | ||
3302752 | 18 | 大 | 双 | ||
3302751 | 06 | 小 | 双 | ||
3302750 | 09 | 小 | 单 | ||
3302749 | 12 | 小 | 双 | ||
3302748 | 09 | 小 | 单 | ||
3302747 | 12 | 小 | 双 | ||
3302746 | 13 | 小 | 单 | ||
3302745 | 11 | 小 | 单 | ||
3302744 | 10 | 小 | 双 | ||
3302743 | 05 | 小 | 单 | ||
3302742 | 15 | 大 | 单 | ||
3302741 | 20 | 大 | 双 | ||
3302740 | 14 | 大 | 双 | ||
3302739 | 19 | 大 | 单 | ||
3302738 | 14 | 大 | 双 | ||
3302737 | 07 | 小 | 单 | ||
3302736 | 01 | 小 | 单 | ||
3302735 | 06 | 小 | 双 | ||
3302734 | 21 | 大 | 单 | ||
3302733 | 11 | 小 | 单 | ||
3302732 | 18 | 大 | 双 | ||
3302731 | 14 | 大 | 双 | ||
3302730 | 15 | 大 | 单 | ||
3302729 | 08 | 小 | 双 | ||
3302728 | 17 | 大 | 单 | ||
3302727 | 16 | 大 | 双 | ||
3302726 | 10 | 小 | 双 | ||
3302725 | 17 | 大 | 单 | ||
3302724 | 20 | 大 | 双 | ||
3302723 | 10 | 小 | 双 | ||
3302722 | 14 | 大 | 双 | ||
3302721 | 12 | 小 | 双 | ||
3302720 | 19 | 大 | 单 | ||
3302719 | 11 | 小 | 单 | ||
3302718 | 07 | 小 | 单 | ||
3302717 | 16 | 大 | 双 |
400期内,18共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
18后开出17 11 16 20 10 03 17 14 12 08 |