期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302650 | 13 | 小 单 | |||
3302649 | 19:43 | 5+2+2=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3302648 | 19:40 | 2+0+1=03 | 17 | 大 单 | 对 |
3302647 | 19:36 | 3+4+1=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3302646 | 19:00 | 2+2+2=06 | 23 | 大 单 | 错 |
3302645 | 18:56 | 4+6+1=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3302644 | 18:53 | 9+8+9=26 | 16 | 大 双 | 对 |
3302643 | 18:49 | 2+3+8=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3302642 | 18:46 | 5+2+8=15 | 01 | 小 单 | 对 |
3302641 | 18:42 | 7+2+2=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3302640 | 18:39 | 9+6+9=24 | 14 | 大 双 | 对 |
3302639 | 18:35 | 8+9+8=25 | 10 | 小 双 | 错 |
3302638 | 18:32 | 2+0+0=02 | 15 | 大 单 | 错 |
3302637 | 18:28 | 3+1+0=04 | 23 | 大 单 | 错 |
3302636 | 18:25 | 7+0+6=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3302635 | 18:21 | 1+2+1=04 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302649 | 09 | 小 | 单 | ||
3302648 | 03 | 小 | 单 | ||
3302647 | 08 | 小 | 双 | ||
3302646 | 06 | 小 | 双 | ||
3302645 | 11 | 小 | 单 | ||
3302644 | 26 | 大 | 双 | ||
3302643 | 13 | 小 | 单 | ||
3302642 | 15 | 大 | 单 | ||
3302641 | 11 | 小 | 单 | ||
3302640 | 24 | 大 | 双 | ||
3302639 | 25 | 大 | 单 | ||
3302638 | 02 | 小 | 双 | ||
3302637 | 04 | 小 | 双 | ||
3302636 | 13 | 小 | 单 | ||
3302635 | 04 | 小 | 双 | ||
3302634 | 10 | 小 | 双 | ||
3302633 | 20 | 大 | 双 | ||
3302632 | 13 | 小 | 单 | ||
3302631 | 16 | 大 | 双 | ||
3302630 | 22 | 大 | 双 | ||
3302629 | 10 | 小 | 双 | ||
3302628 | 14 | 大 | 双 | ||
3302627 | 14 | 大 | 双 | ||
3302626 | 08 | 小 | 双 | ||
3302625 | 11 | 小 | 单 | ||
3302624 | 09 | 小 | 单 | ||
3302623 | 19 | 大 | 单 | ||
3302622 | 05 | 小 | 单 | ||
3302621 | 04 | 小 | 双 | ||
3302620 | 20 | 大 | 双 | ||
3302619 | 13 | 小 | 单 | ||
3302618 | 11 | 小 | 单 | ||
3302617 | 03 | 小 | 单 | ||
3302616 | 18 | 大 | 双 | ||
3302615 | 11 | 小 | 单 | ||
3302614 | 11 | 小 | 单 | ||
3302613 | 17 | 大 | 单 | ||
3302612 | 18 | 大 | 双 | ||
3302611 | 15 | 大 | 单 | ||
3302610 | 14 | 大 | 双 | ||
3302609 | 20 | 大 | 双 | ||
3302608 | 03 | 小 | 单 | ||
3302607 | 17 | 大 | 单 | ||
3302606 | 17 | 大 | 单 | ||
3302605 | 11 | 小 | 单 | ||
3302604 | 13 | 小 | 单 | ||
3302603 | 11 | 小 | 单 | ||
3302602 | 16 | 大 | 双 | ||
3302601 | 08 | 小 | 双 | ||
3302600 | 10 | 小 | 双 |
400期内,09共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
09后开出11 22 19 05 15 22 18 11 16 18 |