期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302760 | 07 | 单 | |||
3302759 | 02:08 | 2+3+9=14 | 09 | 单 | 错 |
3302758 | 02:05 | 5+0+4=09 | 19 | 单 | 对 |
3302757 | 02:01 | 2+7+7=16 | 14 | 双 | 对 |
3302756 | 01:58 | 3+4+2=09 | 18 | 双 | 错 |
3302755 | 01:54 | 0+5+2=07 | 15 | 单 | 对 |
3302754 | 01:51 | 9+5+6=20 | 18 | 双 | 对 |
3302753 | 01:47 | 6+3+8=17 | 13 | 单 | 对 |
3302752 | 01:44 | 6+5+7=18 | 14 | 双 | 对 |
3302751 | 01:40 | 2+4+0=06 | 21 | 单 | 错 |
3302750 | 01:37 | 5+2+2=09 | 23 | 单 | 对 |
3302749 | 01:33 | 0+6+6=12 | 12 | 双 | 对 |
3302748 | 01:30 | 3+4+2=09 | 16 | 双 | 错 |
3302747 | 01:26 | 3+1+8=12 | 11 | 单 | 错 |
3302746 | 01:23 | 6+0+7=13 | 16 | 双 | 错 |
3302745 | 01:19 | 0+5+6=11 | 14 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302759 | 14 | 大 | 双 | ||
3302758 | 09 | 小 | 单 | ||
3302757 | 16 | 大 | 双 | ||
3302756 | 09 | 小 | 单 | ||
3302755 | 07 | 小 | 单 | ||
3302754 | 20 | 大 | 双 | ||
3302753 | 17 | 大 | 单 | ||
3302752 | 18 | 大 | 双 | ||
3302751 | 06 | 小 | 双 | ||
3302750 | 09 | 小 | 单 | ||
3302749 | 12 | 小 | 双 | ||
3302748 | 09 | 小 | 单 | ||
3302747 | 12 | 小 | 双 | ||
3302746 | 13 | 小 | 单 | ||
3302745 | 11 | 小 | 单 | ||
3302744 | 10 | 小 | 双 | ||
3302743 | 05 | 小 | 单 | ||
3302742 | 15 | 大 | 单 | ||
3302741 | 20 | 大 | 双 | ||
3302740 | 14 | 大 | 双 | ||
3302739 | 19 | 大 | 单 | ||
3302738 | 14 | 大 | 双 | ||
3302737 | 07 | 小 | 单 | ||
3302736 | 01 | 小 | 单 | ||
3302735 | 06 | 小 | 双 | ||
3302734 | 21 | 大 | 单 | ||
3302733 | 11 | 小 | 单 | ||
3302732 | 18 | 大 | 双 | ||
3302731 | 14 | 大 | 双 | ||
3302730 | 15 | 大 | 单 | ||
3302729 | 08 | 小 | 双 | ||
3302728 | 17 | 大 | 单 | ||
3302727 | 16 | 大 | 双 | ||
3302726 | 10 | 小 | 双 | ||
3302725 | 17 | 大 | 单 | ||
3302724 | 20 | 大 | 双 | ||
3302723 | 10 | 小 | 双 | ||
3302722 | 14 | 大 | 双 | ||
3302721 | 12 | 小 | 双 | ||
3302720 | 19 | 大 | 单 | ||
3302719 | 11 | 小 | 单 | ||
3302718 | 07 | 小 | 单 | ||
3302717 | 16 | 大 | 双 | ||
3302716 | 18 | 大 | 双 | ||
3302715 | 09 | 小 | 单 | ||
3302714 | 12 | 小 | 双 | ||
3302713 | 09 | 小 | 单 | ||
3302712 | 09 | 小 | 单 | ||
3302711 | 07 | 小 | 单 | ||
3302710 | 22 | 大 | 双 |
400期内,14共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【9】次 | ||
14后开出20 19 18 10 09 09 14 17 23 12 |